> Formula 1| Montmeló - 12 de Mayo de 2013 | |||||
| Pos. | Num. | Piloto | Auto | Vueltas | Tiempo |
| 1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | 1h 39m 16s 596/1000 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkonen | Lotus | 66 | a 09s 338/1000 |
| 3 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 66 | a 1 vuelta |
| 4 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | a 26s 049/1000 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 66 | a 38s 273/1000 |
| 6 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 66 | a 47s 963/1000 |
| 7 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | a 1m 08s 020/1000 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | Force India | 66 | a 1m 18s 988/1000 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren | 66 | a 1m 19s 506/1000 |
| 10 | 6 | Sergio Pérez | McLaren | 66 | a 1m 21s 738/1000 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario | ||||
| Fecha | Gran Premio | Ganador | ||
| 15/03/2013 | Melbourne - Australia | Kimi Räikkonen | ||
| 22/03/2013 | Sepang - Malasia | Sebastian Vettel | ||
| 19/04/2013 | Sakhir - Bahrein | Sebastian Vettel | ||
| 10/05/2013 | Montmeló - España | Fernando Alonso | ||
| 24/05/2013 | Montecarlo - Mónaco | |||
| 07/06/2013 | Montreal - Canadá | |||
| 28/07/2013 | Silverstone - Gran Bretaña | |||
| 05/07/2013 | Frankfurt - Alemania | |||
| 26/07/2013 | Mogyord - Hungría | |||
| 23/08/2013 | Spa-Francorchamps - Bélgica | |||
| 06/09/2013 | Monza - Italia | |||
| 20/09/2013 | Singapur - Singapur | |||
| 04/10/2013 | Suzuka - Japón | |||
| 11/10/2013 | Yeongam - Corea del Sur | |||
| 25/10/2013 | Nueva Dheli - India | |||
| 01/11/2013 | Abu Dhabi - Emiratos Árabes | |||
| 15/11/2013 | Travis County - EEUU | |||
| 22/11/2013 | San Pablo - Brasil | |||
| 12/04/2013 | Shangái - China | Fernando Alonso | ||
Newell`s
Lanús
River
San Lorenzo
Godoy Cruz

1
-
0
Racing
3
-
1
Vélez Sarsfield
0
-
2
Estudiantes
1
-
1
Newell`s
1
-
0
Colón
3
-
1
San Martín (SJ)
2
-
2
River
0
-
3
San Lorenzo
18:10
Belgrano
20:15
Lanús

Ranking ATP |